![]() |
|||||
| Pfad: Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Pöcking > Freiwillige Feuerwehr > Einsätze 2011 |
|
||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Schleife | Meldung | Bilder |
82 | 29.12. | 17:29 | 019 | BMA - Hotel Residence Feldafing | |
81 | 27.12. | 15:58 | 019 | BMA - Hotel Residence Feldafing | |
80 | 21.12. | 01:24 | 019 | Wasserschaden | |
79 | 16.12. | 08:48 | 019 | Verschliessen einer Türe | |
78 | 11.12. | 17:15 | 019 | Baum über Fahrbahn | |
77 | 11.12. | 17:15 | 054 | Baum über Fahrbahn | LG Aschering |
76 | 03.12. | 20:59 | 019 | Ausleuchten Hubschrauberlandung | |
75 | 26.11. | 08:35 | 019 | BMA - DGB Bundesschule | |
74 | 14.11. | 16:45 | Absicherung Martinszug | ||
73 | 13.11. | 11:15 | Absicherung Volkstrauertag | ||
72 | 12.11. | 10:51 | 019 | BMA - DGB Bundesschule | |
71 | 11.11. | 17:18 | 019 | BMA - KH Tutzing | |
70 | 30.10. | 19:05 | tel. | Tierrettung | |
69 | 26.10. | 12:12 | 019 | Verkehrsunfall - Öl läuft aus | |
68 | 21.10. | 18:50 | 019 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | |
67 | 12.10. | 17:45 | 019 | Wohnungsöffnung | |
66 | 10.10. | 08:05 | 019 | BMA - KH Tutzing | |
65 | 07.10. | 17:07 | 019 | BMA - KH Tutzing | |
64 | 16.09. | 13:35 | 019 | Rauchentwicklung aus Dachfenster in Tutzing | |
63 | 24.08. | 03:17 | 019 | Verkehrsunfall | |
62 | 21.08. | 20:25 | tel. | Heuballen messen | |
61 | 09.08. | 12:49 | 019 | ||
60 | 04.08. | 15:19 | 019 | BMA - Müller u. Willisch Feldafing | |
59 | 25.07. | 08:05 | 019 | Ölspur | |
58 | 18.07. | 20:30 | Insekten | ||
57 | 10.07. | 19:11 | tel. | Bachrechen ausräumen | |
56 | 10.07. | 07:46 | 119/019 | Keller unter Wasser | |
55 | 09.07. | 21:50 | 119 | Fahrbahn überflutet | |
54 | 09.07. | 21:47 | 119 | Kanaldeckel einsetzen | |
53 | 09.07. | 21:32 | 054 | Fahrbahn überflutet | |
52 | 09.07. | 21:32 | 119 | Fahrbahn überflutet | |
51 | 09.07. | 16:15 | 019 | ||
49 + 50 | 09.07. | 14:15 | 2 x Erste Hilfe bei Trauerfeier | ||
48 | 09.07. | 09:00 | Verkehrsabsicherung Trauerfeier | ||
47 | 05.07. | 10:39 | 019 | BMA - Krankenhaus Tutzing | |
46 | 29.06. | 19:37 | 019 | Baum auf Fahrbahn | |
45 | 28.06. | 09:37 | 019 | BMA - Jugendherberge | |
44 | 23.06. | 9:00 | Absicherung Fronleichnamsprozession | ||
43 | 22.06. | 20:15 | 019 | Baum auf S - Bahn | |
42 | 22.06. | 19:55 | 019 | ||
41 | 22.06. | 19:54 | 019 | Baum auf Fahrbahn | |
40 | 22.06. | 19:18 | 019 | Brand Baum/ Baum in Fahrleitung Bahn | |
39 | 20.06. | 18:40 | Ölspur | ||
38 | 10.06. | 12:29 | tel. | freiw. Tätigkeit | |
30 - 37 | 05.06. | ab 20:30 | 099/019 | Unwetterschäden | inkl. LG Aschering |
29 | 04.06. | 01:59 | 099 | Nach Verkehrsunfall läuft Öl aus | |
28 | 27.05. | 14:55 | 019 | Baum auf S - Bahn | |
27 | 26.05. | 20:15 | pers. | Keller unter Wasser | |
26 | 19.05. | 21:39 | 099 | Keller unter Wasser | |
25 | 07.05. | 21:57 | 019 | Brand Balkon | |
24 | 24.04. | 12:10 | 099 | Ölspur | |
23 | 23.04. | 19:30 | Sicherheitswache Osterfeuer | ||
22 | 22.04. | 17:28 | 019 | ||
21 | 20.04. | 02:17 | 019 | ||
20 | 18.04. | 17:09 | 019 | Brand Gebüsch | |
19 | 15.04. | 16:12 | 019 | ||
18 | 01.04. | 20:34 | tel. | Tierrettung | |
17 | 24.03. | 14:06 | 019 | Ölspur | |
16 | 24.03. | 10:02 | 054 | BMA - Seewiesen | LG Aschering |
15 | 24.03. | 10:02 | 019/119 | BMA - Seewiesen | |
14 | 21.03. | 07:45 | 019 | ||
13 | 12.03. | 17:30 | 099 | Ölspur | |
12 | 08.03. | 12:30 | Absicherung Faschingszug | ||
11 | 06.03. | 14:06 | 119 | Wohnungsöffnung | |
10 | 03.02. | 11:14 | 054 | BMA - Seewiesen | LG Aschering |
9 | 03.02. | 11:14 | 019/119 | BMA - Seewiesen | |
8 | 31.01. | 15:26 | 019 | Wohnungsöffnung | |
7 | 24.01. | 19:41 | 099 | Wohnungsöffnung | |
6 | 21.01. | 15:08 | 019 | Ölspur | |
5 | 14.01. | 16:58 | 019 | ||
4 | 05.01. | 18:31 | 054 | BMA - Seewiesen | |
3 | 05.01. | 18:31 | 019 | BMA - Seewiesen | |
2 | 05.01. | 12:39 | 019 | ||
1 | 04.01. | 13:06 | 019 | Verkehrsunfall |
Letzte Änderung: 29.12.2011